| 
				台灣產業推動一波波優退,
				45
				歲以上的員工,在銀行逐漸成為稀有動物
				「幾波優退下來,現在同事們放眼看去,
				40
				多歲可說是『稀有動物』,
				50
				多歲更堪稱『瀕臨絕種動物』。想到自己隨時可能被優退,晚上就睡不著覺!」一位銀行高階主管說。 
				 
				
				
		 
				
				  
				 
				不久前,彰化銀行展開第五波優退,希望員工進一步年輕化,因為彰銀員工平均年齡「高達」
				41
				歲,其他民營銀行,如中信銀早就降到
				35
				歲,而同為三商銀的華南銀行、第一銀行,平均年齡都已降到
				30
				多歲。 
				早年在銀行界,
				40
				歲是才剛開始被委以重任,接掌分行經理等職務的年紀,如今卻為許多銀行人「工作壽命的終點」。「優退」這兩個字,如今在報社聽得到,在政府機關聽得到,在科技大廠的生產線聽得到,在研究機構聽得到。最可怕的是,不要以為優退是衝著「中高齡」的「資深」員工而來,因為優退的年齡正在快速向下修正,
				4
				年前優退的對象還鎖定在
				50
				歲以上,如今矛頭已對準
				40
				歲以下。 
				不少企業採取幾波優退後,中高齡員工所剩寥寥無幾,最新的獵殺對象轉為:工作滿
				10
				年的「資深」員工。如果大學畢業就開始任職,工作滿
				10
				年也才不過
				32
				歲,原本以為退休還遠得很,想不到這麼早就來臨。 
				工作壽命縮短到
				15
				年現在,你只要年滿
				35
				歲,就要有進入優退「紅色警戒區」的心理準備。以五年級世代(
				34
				∼
				44
				歲)來說,正好完全籠罩在優退的暴風半徑下。有人開玩笑說,五年級(
				50
				)世代當年用學運逼退「國會老賊」,想不到自己這麼快也變成「職場老賊」。 
				主計處調查也顯示,國人的退休年齡,正在快速提前,民國
				86
				年有六成的工作者,可做到年滿
				60
				歲退休,
				91
				年跌落到四成。不妨做個世代對比。上一代不到
				18
				歲就開始工作,至少能做到滿
				60
				歲,「工作壽命」超過
				40
				年。這一代年輕人,在高學歷趨勢下,通常要到
				24
				歲才開始工作,很可能
				40
				歲不到就畫下休止符,「工作壽命」縮短到
				15
				年。 
				 
				
				
		 
				
				  
				 
				科技新貴退不起休? 
				 
				
				
		 
				 
				如何在
				15
				年內,賺到一輩子所需要的錢?即使科技新貴,如今都有困難。從前許多科技工程師,都把退休年齡設定在
				40
				歲。因為技術進步太快、產品生命週期太短,細數歷年的科技股王,沒有一家能稱霸超過兩年。
				40
				歲如果不退休或轉換跑道,不僅技術跟不上時代,從事的行業也沒落了。因此,科技人忍受超長的工時、哪裡股票多就往哪裡跳槽,為的就是在
				40
				歲前賺足這輩子要用的錢。有些
				IC
				設計公司,因為員工提前退休的緣故,全公司平均年齡甚至只有
				28
				歲。 
				但高科技的黃金時代過去了,本刊去年調查,只剩下
				4
				%的科技工程師,能財富無虞地
				40
				歲退休;但若不退休,有
				89
				%的工程師擔心自己的技術會落伍了,「進退兩難」成為許多工程師的寫照。 
				
						
 
				 
				中年銀行員的悲歌? 
				 
				
				
		 
				 
				許多中年優退,都肇因於「生產力趕不上薪資」:一方面技能落伍脫節,一方面薪水過高。以銀行員工來說,兩者兼而有之。從前銀行用人有幾個特色:一是筆試掛帥,所以被錄取的人,以「會讀書考試型」居多。其二,早年銀行屬於寡占事業,沒什麼競爭可言,行員只要不犯錯即可,因此喜歡用性格小心謹慎的人。其三,從前櫃員與後台作業人員,佔了銀行員工的多數,工作被形容成是「橡皮圖章」,每天就是坐在冷氣房蓋一蓋章,也不用背負銷售業績壓力,薪水自動隨年資調升,做得愈久領得愈多。許多四、五年級的銀行員,就是這樣一路走來的。 然而,在金融割喉戰的今天,所需要的是完全不同的人才。現在銀行最急需第一線的商品銷售人員,能為業績衝鋒陷陣,具有積極進取的業務員性格,而不再像從前那種保守謹慎、被動等著客戶上門。如今銀行招募採取筆試者愈來愈少了,因為會考試不等於會賣商品。而前台銷售人員與後台作業人員也逐漸調整為
				1
				:
				1
				,後台作業人員不僅比例大幅縮減,而且也要扛下一定的銷售業績額度。 
				在這種「全員業務員化」的趨勢下,很多傳統銀行員轉型不過來,再加上坐領高薪,不難理解為何銀行要大量招募六、七年級的業務新血,去取代四、五年級的老行員了。 而在媒體業,則上演另一套優退戲碼。新聞記者是典型「薑是老的辣」的行業,不論見識與人脈都要靠時間累積。全世界很少有像台灣這樣,把資深記者當成包袱,不少媒體老闆所盤算的是,「
				1
				個資深記者的薪水,等於
				3
				個新進記者」,因此優退老鳥記者、遞補菜鳥記者,兩手策略屢見不鮮。這種「人才反淘汰」的做法,要為台灣媒體的「弱智化」負很大責任。 
				 
				
				
		 
				
				  
				 
				避開快速折舊的行業 
				 
				
				
		 
				 
				當媒體焦點都對準名模林志玲時,可曾想過另一位過氣的名模李珊珊?也才不過
				5
				、
				6
				年前,李珊珊還是月入五、六十萬元,倩影出現在亞洲各國時尚雜誌的封面人物,如今卻淪為靠政府救濟度日的貧民。 
				別以為只有模特兒行業,才會暴起暴落,職業壽命有如流星般短暫。科技業、銀行業、媒體業,哪個不是風光一時,如今不到
				40
				歲,就面臨沈重的退休壓力?反倒是許多樸實無華的傳統產業,職業壽命細水長流。在工作選擇上,未來一定要把「職業壽命」列為重點。如果年齡在這個行業是「負資產」,如果這個行業的「折舊」速度很快,即使薪資再高都要三思。同時
				要把理財當成一種「謀生能力」來培養,否則老闆可能只會養你
				15
				年。
				 
				
				
		 
				
				
				
				  |